Model NO.:G209
Şekil:Yay Shap
Renk:Galvanizli veya boyalı
Ürün adı:G209 ABD tip damla sahte yay zincir
Boyut: 3/16"-2 1/2"
Marka:OEM
Menşei:Qingdao
Malzeme:Çelik
Kullanım:Endüstriyel
Durum:Yeni
Yüzey işleme:Sıcak daldırma Galvanzied veya boyalı
Ayrıca üretmek:Kancalar, germe donanımları, çelik halat klipleri vb
Özellikleri: 3/16"-2 1/2"
HS kodu: 73269019
1. birincil iş:
Qingdao Shundehai sapan ve Rgging Co, Ltd esas olarak aşağıdaki ürünlerle anlaşma:
ZİNCİR:
1) ABD tipi zincir: vida pin, yuvarlak pin, cıvata türü çapa zincir, cıvata türü zincir zincir
2) Avrupa tipi zincir: büyük Dee zincir ve büyük yay pranga.
3) JIS standart: ortak türü JIS standart pranga
4) ağır zincir
PIN 5) Trawling pranga ile yuvarlak başlı vida
GERME DONANIMLARI:
1) turnbuckles U.S. Federal belirtimi (FF-T-791b),
2) turnbuckles yaygın türü (uysal demir)
3) arma vidalar
4) turnbuckles çerçeve türü (dövme Çelik)
5) turnbuckles DIN1480
YÜKSÜKLER
1) G-411 çelik halat yüksükler, ABD türü
2) G-414 ekstra ağır çelik halat yüksükler, ABD türü
3) çelik halat yüksükler, tipi "A", "B" DIN 6899
4) DIN 3091 ağır temper döküm
5) ticari tip yüksükler
ÇELİK HALAT KLİPLER
1) DIN741 yumuşak çelik halat klipleri galvanizli
2) ABD türü açılan dövme çelik halat klipler
Yumuşak çelik halat klipleri 3) türü A ve B galvanizli
2. ürün açıklaması:
Ürün adı: G209 U.S. türü yay zincir
Malzemeler: Karbon çeliği, alaşımlı çelik
Türleri: ABD türü
Yüzey: Elektro Galvanizli, sıcak daldırma galvanizli, Dacromet vs.
Lateral PIN Renkler: kırmızı/yeşil/sarı veya diğer renkler
Üretim süreci: Froged
Boyutu, WLL veya BL zincir vücut üzerinde aynı zamanda müşterinin işareti kabartmalı
G209, G2130, G210, G2150, JIS zincir, Avrupa tipi kelepçeyi etc.are Ayrıca aviliable yazın.
3. detayları:
| Nominal boyutu (inç) | Çalışma yükü sınırı (ton) | Boyutlar (içinde.) | Ağırlık her (lbs.) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | G-209 | ||
| S-209 | |||||||||||||
| 3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 |
| 1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.1 |
| 5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.19 |
| 3/8 | l | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.31 |
| 7/16 | L1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.38 |
| 1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.5 | 0.72 |
| 5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 1.37 |
| 3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 3.5 | 4.97 | 0.5 | 3.97 | 0.81 | 2.35 |
| 7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.5 | 4.5 | 0.97 | 3.62 |
| l | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 5.03 |
| L1/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 | 7.41 |
| L1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 | 9.5 |
| L3/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.5 | 13.53 |
| L1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10 | 0.81 | 7.33 | 1.62 | 17.2 |
| L3/4 | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1 | 9.06 | 2.25 | 27.78 |
| 2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.4 | 45 |
| 21/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 | 13 | 3.13 | 85.75 |






